Skip to Main
fullscreen
0 Opiniões de clientes

MOTA DE ÁGUA

Referência: 
P.B. 300KG a 1500KG
Marca: 
Disponível
MOTA DE ÁGUA

  AÇO
MOTO DE ÁGUA Modelo Dimensões   Carga útil (kg) Eixos
MMTA 300KG TOPT MAFERR3L030E1N 3,50 a 3,70m 190 1x750
MMTA 750KG TOPT MAFERR3L075E1N 3,50 a 3,70m 600 1x750
MMTA 1000KG TOPT 2MAFER3L100E1N 3,50 a 3,70m 730 1x1000
MMTA 1500KG TOPT 2MAFER3L150E2N 3,50 a 3,70m 1150 2x1000


  ESP AÇO
MOTO DE ÁGUA Modelo Dimensões   Carga útil (kg) Eixos
MMTA 300KG TOPT MAF3L030E1PINT 3,50 a 3,70m 190 1x750
MMTA 750KG TOPT MAF3L035E1PINT 3,50 a 3,70m 610 1x900
MMTA 1000KG TOPT 2MA3L100E1PINT 3,50 a 3,70m 730 1x1000
MMTA 1500KG TOPT 2MA3L150E1PINT 3,50 a 3,70m 1150 2x1000


  ALUMÍNIO
MOTO DE ÁGUA Modelo Dimensões   Carga útil (kg) Eixos
MMTA 300KG TOPT MA*ALU2L030E1N 3,00 a 3,40m 230 1x500
MMTA 300KG TOPT MA*ALU3L030E1N 3,50 a 3,70m 220 1x500
MMTA 750KG TOPT MA*ALU2L075E1N 3,00 a 3,40m 640 1x750
MMTA 750KG TOPT MA*ALU3L075E1N 3,50 a 3,70m 630 1x750



Opção de reboque em zorra com 300kg de peso bruto.
Não existem opiniões para este produto.